Wyślij pytanie dotyczące produktu
Stacja czołowa Titanium 8 umożliwia odbiór z ośmiu różnych transponderów satelitarnych i utworzenie czterech multipleksów cyfrowych:
- DVB-T o maksymalnym przesyle danych 31,7 Mbps
- DVB-C o maksymalnym przesyle danych 51,3 Mbps
Programowanie przez przeglądarkę internetową lokalnie lub zdalnie.
Wbudowane są dwa gniazda CI , dostępne do wszystkich ośmiu tunerów.
| Wejście: QPSK/8PSK (DVB-S/-S2) | ||
|---|---|---|
| Wejścia | - | 4 pasma satelitarne 1 x wejście RF |
| Tunery | - | 4 tunery (4 transpondery) |
| Zakres częstotliwości | MHz | 950-2150 |
| Poziom | dBM | -65 to -25 |
| Szerokość pasma | MHz | 36 |
| Modulacja | - | DVB-S2: QPSK, 8PSK / DVB-S: QPSK |
| Zdalna moc DC na wejściu RF | - | 13 V/18 V/22 kHz |
| Zintegrowany multiswitch | - | Tak, umożliwia elastyczne trasowanie satelitów do multipleksów (QAM lub QOFDM) |
| Konfiguracja | - | Wbudowany serwer WWW dostępny przez port zarządzania |
| Zakodowane programy | - | Ze wszystkich 8 tunerów. Może być prowadzony przez 1 lub 2 moduły CAM i może być dekodowane korzystanie z wielousługowych aplikacji CAM |
| Wyjście: RF | ||
| Wyjście | - | 1 z 4 MUXs (DVB-T lub DVB-C) |
| Wyjście DVB-T | Mbps | do 31.7 / MUX |
| Wyjście DVB-C | Mbps | do 51.3 / MUX |
| Ogólne | ||
| Zużycie energii | W | 22 (z wyłączeniem zewnętrznych LNB) |
| Wymiary | cm | 34.5 x 7 x 18.2 |
| Temperatura pracy | °C | 0 to +50 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.